| | | | | | | | |
| |
Журналистика | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Беляева М.А. | Лекции | Зачёт | |
Журналистика | Зимняя | 36 | | | 36 | Беляева М.А. | Практика | | |
Журналистика, председатель | Зимняя | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | | | |
Журналистика, член | Зимняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | |
Журналистика, член | Зимняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | |
Журналистика | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | gКолчин Д.С. | Лекции | Экзамен | |
Журналистика | Летняя | 18 | | | 18 | gКолчин Д.С. | Практика | | |
Стилистика и редактирование | Зимняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | Веснина Л.Е. | Лекции | Экзамен | |
Стилистика и редактирование | Зимняя | 36 | | | 36 | Веснина Л.Е. | Практика | | |
Арт-критика | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | gЧугаева И.Г. | Лекции | Экзамен | |
Арт-критика | Зимняя | 18 | | | 18 | gЧугаева И.Г. | Практика | | |
Арт-критика | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | gКлимина Т.П. | Лекции | Экзамен | |
Арт-критика | Летняя | 18 | | | 18 | gКлимина Т.П. | Практика | | |
Технологический практикум по профилю | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Беляева М.А. | Практика | Зачёт | |
Технологический практикум по профилю | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Беляева М.А. | Практика | Зачёт | |
Дисциплины по выбору Б1.В.03.ДВ.01/СМИ как инструмент PR | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен | |
Дисциплины по выбору Б1.В.03.ДВ.01/СМИ как инструмент PR | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
Дисциплины по выбору Б1.В.03.ДВ.02/Имиджелогия | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт | |
Дисциплины по выбору Б1.В.03.ДВ.02/Имиджелогия | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
Дисциплины по выбору Б1.В.03.ДВ.02/Репутационные PR-технологии | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | gБородулина Е.В. | Лекции | Зачёт | |
Дисциплины по выбору Б1.В.03.ДВ.02/Репутационные PR-технологии | Зимняя | 18 | | | 18 | gБородулина Е.В. | Практика | | |
История и теория театра и кино | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | Стаина О.А. | Лекции | Экзамен | |
История и теория театра и кино | Летняя | 18 | | | 18 | Стаина О.А. | Практика | | |
Устное публичное выступление | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Веснина Л.Е. | Практика | Зачёт | |
Методы изучения аудитории культурных институций | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | Петрова Л.Е. | Лекции | Экзамен | |
Методы изучения аудитории культурных институций | Зимняя | 18 | | | 18 | Петрова Л.Е. | Практика | | |
Управление проектами | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Блинова О.А. | Лекции | Зачёт | |
Управление проектами | Зимняя | 36 | | | 36 | Блинова О.А. | Практика | | |
Управление проектами | Летняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | Блинова О.А. | Лекции | Экзамен | |
Управление проектами | Летняя | 54 | | | 54 | Блинова О.А. | Практика | | |
Психология массовой коммуникации | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Казачихина М.В. | Лекции | Зачёт | |
Психология массовой коммуникации | Летняя | 18 | | | 18 | Казачихина М.В. | Практика | | |
Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | Пронин А.А. | Лекции | Экзамен | |
Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | | | 36 | Пронин А.А. | Практика | | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Сенник А.О. | Практика | Зачёт | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Сенник А.О. | Практика | Зачёт | |
Психология и педагогика | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Казакова С.В. | Лекции | Зачёт | |
Психология и педагогика | Зимняя | 18 | | | 18 | Казакова С.В. | Практика | | |
Психология и педагогика | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Шаньгина Е.П. | Лекции | Зачёт | |
Психология и педагогика | Летняя | 18 | | | 18 | Шаньгина Е.П. | Практика | | |
Информационные технологии в сфере культуры | Зимняя | 54 | 5,6 | 5,6 | 59,6 | Сидорова А.С. | Практика | Экзамен | |
Дисциплины по выбору Б1.В.03.ДВ.01/Культура профессионального общения в медиа-коммуникациях | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | Ахьямова И.А. | Лекции | Экзамен | |
Дисциплины по выбору Б1.В.03.ДВ.01/Культура профессионального общения в медиа-коммуникациях | Зимняя | 18 | | | 18 | Ахьямова И.А. | Практика | | |
Фотография | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Смирнова Т.Ю. | Практика | Зачёт | |
Цифровой маркетинг | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Блинова О.А. | Лекции | Зачёт | |
Цифровой маркетинг | Летняя | 18 | | | 18 | Блинова О.А. | Практика | | |
Журналистика, член | Зимняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | |
Производственная практика/Производственная практика 2 (проектная) | | 4 | 34,6 | 34,6 | 38,6 | Беляева М.А. | | Зачёт с оценкой | |
Журналистика, п/г 1 | Зимняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовая работа | | |
Журналистика, п/г 2 | Зимняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовая работа | | |
Журналистика, п/г 3 | Зимняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовая работа | | |
Журналистика, п/г 4 | Зимняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовая работа | | |
Журналистика, п/г 5 | Зимняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовая работа | | |
Теория и методика художественного образования | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Ахьямова И.А. | Лекции | Зачёт | |
Теория и методика художественного образования | Летняя | 18 | | | 18 | Ахьямова И.А. | Практика | | |
| | Всего: 1066 | Всего: 185,1 | Всего: 185,1 | Всего: 1251,1 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|