| | | | | | | | |
| |
Управление проектами | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Блинова О.А. | Лекции | Зачёт | |
Управление проектами | Зимняя | 36 | | | 36 | Блинова О.А. | Практика | | |
Управление проектами | Летняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | Блинова О.А. | Лекции | Экзамен | |
Управление проектами | Летняя | 54 | | | 54 | Блинова О.А. | Практика | | |
Управление проектами, п/г 1 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовой проект | | |
Управление проектами, п/г 2 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовой проект | | |
Управление проектами, п/г 3 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовой проект | | |
Управление проектами, п/г 4 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовой проект | | |
Управление проектами, п/г 5 | Летняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовой проект | | |
Управление проектами, председатель | Летняя | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | | | |
Управление проектами, член | Летняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | |
Управление проектами, член | Летняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | |
Управление качеством | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | Пронин А.А. | Лекции | Экзамен | |
Управление качеством | Зимняя | 18 | | | 18 | Пронин А.А. | Практика | | |
Фандрайзинг | Зимняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | Аликперов И.М. | Лекции | Экзамен | |
Фандрайзинг | Зимняя | 36 | | | 36 | Аликперов И.М. | Практика | | |
Управление персоналом | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Попова Н.Е. | Лекции | Зачёт | |
Управление персоналом | Зимняя | 18 | | | 18 | Попова Н.Е. | Практика | | |
Технологический практикум по профилю | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | gСырчин Р.В. | Практика | Зачёт | |
Технологический практикум по профилю | Летняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | gФалин И.О. | Практика | Зачёт | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Бизнес-планирование | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Попова Н.Е. | Лекции | Экзамен | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Бизнес-планирование | Зимняя | 36 | | | 36 | Попова Н.Е. | Практика | | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Технологии организации партисипативных культурных практик | Зимняя | | | | 0 | Попова Н.Е. | Лекции | Экзамен | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Технологии организации партисипативных культурных практик | Зимняя | | | | 0 | Попова Н.Е. | Практика | | |
История и теория театра и кино | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | Стаина О.А. | Лекции | Экзамен | |
История и теория театра и кино | Летняя | 18 | | | 18 | Стаина О.А. | Практика | | |
Устное публичное выступление | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Веснина Л.Е. | Практика | Зачёт | |
Методы изучения аудитории культурных институций | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | Петрова Л.Е. | Лекции | Экзамен | |
Методы изучения аудитории культурных институций | Зимняя | 18 | | | 18 | Петрова Л.Е. | Практика | | |
Цифровой маркетинг | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Блинова О.А. | Лекции | Зачёт | |
Цифровой маркетинг | Летняя | 18 | | | 18 | Блинова О.А. | Практика | | |
Технологии продаж | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Аликперов И.М. | Лекции | Зачёт | |
Технологии продаж | Зимняя | 18 | | | 18 | Аликперов И.М. | Практика | | |
Экономика социально-культурной сферы | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Попова Н.Е. | Лекции | Зачёт | |
Экономика социально-культурной сферы | Зимняя | 18 | | | 18 | Попова Н.Е. | Практика | | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.03/Культура межнационального общения | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.03/Культура межнационального общения | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.03/Страноведение | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | Ефремова Е.А. | Лекции | Экзамен | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.03/Страноведение | Летняя | 36 | | | 36 | Ефремова Е.А. | Практика | | |
Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | Пронин А.А. | Лекции | Экзамен | |
Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | | | 36 | Пронин А.А. | Практика | | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Шерман М.В. | Практика | Зачёт | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Шерман М.В. | Практика | Зачёт | |
Психология и педагогика | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Казакова С.В. | Лекции | Зачёт | |
Психология и педагогика | Зимняя | 18 | | | 18 | Казакова С.В. | Практика | | |
Психология и педагогика | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Шаньгина Е.П. | Лекции | Зачёт | |
Психология и педагогика | Летняя | 18 | | | 18 | Шаньгина Е.П. | Практика | | |
Информационные технологии в сфере культуры | Зимняя | 54 | 5,6 | 5,6 | 59,6 | Сидорова А.С. | Практика | Экзамен | |
Теория и методика художественного образования | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Ахьямова И.А. | Лекции | Зачёт | |
Теория и методика художественного образования | Летняя | 18 | | | 18 | Ахьямова И.А. | Практика | | |
Управление проектами, член | Летняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | |
Производственная практика/Производственная практика 2 (проектная)/Производственная практика 2 (проектная)
| | 4 | 34,6 | 34,6 | 38,6 | Блинова О.А. | | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 1066 | Всего: 173,9 | Всего: 173,9 | Всего: 1239,9 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|