| | | | | | | | |
| |
Устное публичное выступление | Летняя | 36 | 5,1 | 5,1 | 41,1 | Веснина Л.Е. | Практика | Зачёт | |
Социальная психология | Летняя | 18 | 5,1 | 5,1 | 23,1 | Шаньгина Е.П. | Лекции | Зачёт | |
Социальная психология | Летняя | 36 | | | 36 | Шаньгина Е.П. | Практика | | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Фотография | Зимняя | 36 | 5,1 | 5,1 | 41,1 | Будакова А.О. | Лекции | Зачёт | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Фотография | Зимняя | 36 | | | 36 | Будакова А.О. | Практика | | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Инфографика | Зимняя | | | | 0 | Будакова А.О. | Лекции | Зачёт | |
Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Инфографика | Зимняя | | | | 0 | Будакова А.О. | Практика | | |
Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | 8,8 | 8,8 | 44,8 | Пронин А.А. | Лекции | Экзамен | |
Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | | | 36 | Пронин А.А. | Практика | | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 36 | 5,1 | 5,1 | 41,1 | Шерман М.В. | Практика | Зачёт | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 36 | 5,1 | 5,1 | 41,1 | Сенник А.О. | Практика | Зачёт | |
Морфология цифрового искусства | Зимняя | 36 | | | 36 | gЖурихина М.В. | Практика | | |
Проектирование информационных систем | Зимняя | 36 | 5,1 | 5,1 | 41,1 | Курдюкова В.С. | Лекции | Зачёт | |
Проектирование информационных систем | Зимняя | 36 | | | 36 | Курдюкова В.С. | Практика | | |
Информационная безопасность | Летняя | 36 | 8,8 | 8,8 | 44,8 | Стариченко Е.Б. | Лекции | Экзамен | |
Информационная безопасность | Летняя | 18 | | | 18 | Стариченко Е.Б. | Практика | | |
Базы данных | Зимняя | 36 | 8,8 | 8,8 | 44,8 | Курдюкова В.С. | Лекции | Экзамен | |
Базы данных | Зимняя | 36 | | | 36 | Курдюкова В.С. | Практика | | |
Веб-программирование | Летняя | 36 | 8,8 | 8,8 | 44,8 | Курдюкова В.С. | Лекции | Экзамен | |
Веб-программирование | Летняя | 36 | | | 36 | Курдюкова В.С. | Практика | | |
Веб-программирование, п/г 1 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовой проект | | |
Веб-программирование, п/г 2 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовой проект | | |
Веб-программирование, п/г 3 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовой проект | | |
Веб-программирование, п/г 4 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовой проект | | |
Веб-программирование, п/г 5 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Плявин К.Д. | Курсовой проект | | |
Веб-программирование, п/г 6 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовой проект | | |
Веб-программирование, п/г 7 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Курсовой проект | | |
Веб-программирование, п/г 8 | Летняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовой проект | | |
Веб-программирование, п/г 9 | Летняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовой проект | | |
Веб-программирование, п/г 10 | Летняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовой проект | | |
Веб-программирование, председатель | Летняя | | 6,8 | 6,8 | 6,8 | | | | |
Веб-программирование, член | Летняя | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | | | |
Веб-программирование, член | Летняя | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | | | |
Технологический практикум по профилю | Зимняя | 36 | 5,1 | 5,1 | 41,1 | Левин А.А. | Практика | Зачёт | |
Технологический практикум по профилю | Летняя | 36 | 5,1 | 5,1 | 41,1 | Смирнова Н.А. | Практика | Зачёт | |
Цифровая обработка аудио/видео данных | Летняя | 36 | 8,8 | 8,8 | 44,8 | Смирнова Т.Ю. | Лекции | Экзамен | |
Цифровая обработка аудио/видео данных | Летняя | 36 | | | 36 | Смирнова Т.Ю. | Практика | | |
Управление IT-проектами в сфере культуры | Зимняя | 36 | 8,8 | 8,8 | 44,8 | gФедякина Ю.П. | Лекции | Экзамен | |
Управление IT-проектами в сфере культуры | Зимняя | 36 | | | 36 | gФедякина Ю.П. | Практика | | |
3D-моделирование | Зимняя | 18 | 8,8 | 8,8 | 26,8 | Сероштанова Н.Ю. | Лекции | Экзамен | |
3D-моделирование | Зимняя | 54 | | | 54 | Сероштанова Н.Ю. | Практика | | |
Компьютерные игры | Летняя | 18 | 8,8 | 8,8 | 26,8 | gНезнанов Е.Д. | Лекции | Экзамен | |
Компьютерные игры | Летняя | 54 | | | 54 | gНезнанов Е.Д. | Практика | | |
Веб-программирование, член | Летняя | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | | | |
Производственная практика/Производственная практика 2 (проектно-технологическая) | | 4 | 61,8 | 61,8 | 65,8 | Сероштанова Н.Ю. | | Зачёт с оценкой | |
Морфология цифрового искусства, зан | Зимняя | 18 | | | 18 | gЖурихина М.В. | Лекции | | |
Морфология цифрового искусства, конт | Зимняя | | 8,8 | 8,8 | 8,8 | Попова В.Н. | Лекции | Экзамен | |
| | Всего: 994 | Всего: 288,9 | Всего: 288,9 | Всего: 1282,9 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|