| | | | | | | | |
| |
Практический курс иностранного языка | Зимняя | 36 | 1,2 | 1,2 | 37,2 | Николаева А.Г. | Практика | Зачёт |   |
Практический курс иностранного языка | Летняя | 36 | 3,6 | 3,6 | 39,6 | Николаева А.Г. | Практика | Экзамен |   |
История и теория музыки | Летняя | 18 | 1,2 | 1,2 | 19,2 | Казакова С.В. | Лекции | Зачёт |   |
История и теория музыки | Летняя | 36 | | | 36 | Казакова С.В. | Практика | |   |
Основы проектирования в социокультурной сфере | Зимняя | 36 | 3,6 | 3,6 | 39,6 | Славина А.С. | Лекции | Экзамен |   |
Основы проектирования в социокультурной сфере | Зимняя | 36 | | | 36 | Славина А.С. | Практика | |   |
Введение в научные исследования | Зимняя | 18 | 1,2 | 1,2 | 19,2 | Беляева М.А. | Лекции | Зачёт |   |
Введение в научные исследования | Зимняя | 18 | | | 18 | Беляева М.А. | Практика | |   |
Лидерство и командообразование | Летняя | 18 | 1,2 | 1,2 | 19,2 | Шаньгина Е.П. | Лекции | Зачёт |   |
Лидерство и командообразование | Летняя | 18 | | | 18 | Шаньгина Е.П. | Практика | |   |
История России | Зимняя | 28 | 3,6 | 3,6 | 31,6 | Ефремова У.П. | Лекции | Экзамен |   |
История России | Зимняя | 20 | | | 20 | Ефремова У.П. | Практика | |   |
Екатеринбурговедение | Зимняя | 18 | 1,2 | 1,2 | 19,2 | Ефремова У.П. | Лекции | Зачёт |   |
Екатеринбурговедение | Зимняя | 18 | | | 18 | Ефремова У.П. | Практика | |   |
Семиотика искусства | Зимняя | 18 | 1,6 | 1,6 | 19,6 | Цесевичене О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Семиотика искусства | Зимняя | 18 | | | 18 | Цесевичене О.А. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | 1,2 | 1,2 | 55,2 | Сенник А.О. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 1,2 | 1,2 | 55,2 | Сенник А.О. | Практика | Зачёт |   |
Информационные технологии в сфере культуры | Летняя | 36 | 1,2 | 1,2 | 37,2 | Сидорова А.С. | Практика | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная практика 1 (проектная) | | 4 | 17,6 | 17,6 | 21,6 | Шерман М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Аудитория культуры и методы ее изучения | Летняя | 18 | 1,2 | 1,2 | 19,2 | Петрова Л.Е. | Лекции | Зачёт |   |
Аудитория культуры и методы ее изучения | Летняя | 36 | | | 36 | Петрова Л.Е. | Практика | |   |
Основы народного танца | Зимняя | 18 | 1,2 | 1,2 | 19,2 | Шмитова М.Л. | Практика | Зачёт |   |
Основы народного танца | Летняя | 18 | 1,2 | 1,2 | 19,2 | Шмитова М.Л. | Практика | Зачёт |   |
Композиция танца | Зимняя | 4 | 3,6 | 3,6 | 7,6 | Хасбатов Р.С. | Лекции | Экзамен |   |
Композиция танца | Зимняя | 54 | | | 54 | Хасбатов Р.С. | Практика | |   |
Композиция танца | Летняя | 54 | 3,6 | 3,6 | 57,6 | Хасбатов Р.С. | Практика | Экзамен |   |
Композиция танца, п/г 1 | Летняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовая работа | |   |
Композиция танца, п/г 2 | Летняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовая работа | |   |
Композиция танца, п/г 3 | Летняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовая работа | |   |
Композиция танца, п/г 4 | Летняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовая работа | |   |
Композиция танца, п/г 5 | Летняя | | 5 | 5 | 5 | | Курсовая работа | |   |
Композиция танца, председатель | Летняя | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | | |   |
Композиция танца, член | Летняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | | |   |
Композиция танца, член | Летняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | | |   |
Композиция танца, член | Летняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | | |   |
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)/Основы спортивного бального танца | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)/Основы спортивного бального танца | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)/Основы бального танца | Зимняя | 72 | 1,8 | 1,8 | 73,8 | Шерман М.В. | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)/Основы бального танца | Летняя | 48 | 1,8 | 1,8 | 49,8 | Шерман М.В. | Практика | Зачёт |   |
Хореографические проекты | Летняя | 48 | 1,2 | 1,2 | 49,2 | Шерман М.В. | Практика | Зачёт |   |
Классический танец и методика его преподавания | Зимняя | 72 | 1,2 | 1,2 | 73,2 | Бочкарева М.В. | Практика | Зачёт |   |
Классический танец и методика его преподавания | Летняя | 72 | 3,6 | 3,6 | 75,6 | Бочкарева М.В. | Практика | Экзамен |   |
Современный танец и методика его преподавания | Зимняя | 72 | 1,2 | 1,2 | 73,2 | Сенник А.О. | Практика | Зачёт |   |
Современный танец и методика его преподавания | Летняя | 72 | 3,6 | 3,6 | 75,6 | Сенник А.О. | Практика | Экзамен |   |
Народный танец и методика его преподавания | Зимняя | 72 | 1,2 | 1,2 | 73,2 | Шмитова М.Л. | Практика | Зачёт |   |
Народный танец и методика его преподавания | Летняя | 60 | 1,2 | 1,2 | 61,2 | Шмитова М.Л. | Практика | Зачёт |   |
Спортивный бальный танец и методика его преподавания | Летняя | 72 | 1,2 | 1,2 | 73,2 | Шерман М.В. | Практика | Зачёт |   |
| | Всего: 1400 | Всего: 101,2 | Всего: 101,2 | Всего: 1501,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |