| | | | | | | | |
| |
| История и теория театра и кино | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| История и теория театра и кино | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Устное публичное выступление | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Методы изучения аудитории культурных институций | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Методы изучения аудитории культурных институций | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Основы менеджмента | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Основы менеджмента | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Медиа-дизайн | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Дизайн-проектирование | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| Дизайн-проектирование | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Дизайн-проектирование | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Дизайн-проектирование | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Дизайн-проектирование | Летняя | | 45 | 45 | 45 | | Курсовая работа | |   |
| Дизайн-проектирование, председатель | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Дизайн-проектирование, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Дизайн-проектирование, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Дизайн-проектирование, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Технологический практикум по профилю | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Технологический практикум по профилю | Летняя | 36 | 3,6 | 3,6 | 39,6 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1/Дизайн сувенирной продукции | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1/Дизайн сувенирной продукции | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1/Технологии проектирования упаковки | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1/Технологии проектирования упаковки | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4/Кураторство арт-проектов | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4/Кураторство арт-проектов | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5/Эргономика визуальных интерфейсов | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5/Эргономика визуальных интерфейсов | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5/Дизайн виртуальных коммуникаций | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5/Дизайн виртуальных коммуникаций | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Психология и педагогика | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| Психология и педагогика | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Психология и педагогика | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| Психология и педагогика | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Живопись | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Живопись | Зимняя | 54 | | | 54 | | Практика | |   |
| Фотографика | Зимняя | 72 | 2,7 | 2,7 | 74,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4/3D-графика и моделирование | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4/3D-графика и моделирование | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Информационные технологии в сфере культуры | Зимняя | 54 | 5,6 | 5,6 | 59,6 | | Практика | Экзамен |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6/Компьютерная графика | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6/Мультимедиа-технологии | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика 2 (проектная) | | 4 | 34,6 | 34,6 | 38,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 814 | Всего: 146,7 | Всего: 146,7 | Всего: 960,7 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |