| | | | | | | | |
| |
Дизайн-проектирование | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
Дизайн-проектирование | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Дизайн-проектирование | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
История и теория дизайна | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
История и теория дизайна | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Типографика и основы полиграфии | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Типографика и основы полиграфии | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Графический дизайн | Летняя | 54 | | | 54 | | Практика | |   |
Графический дизайн | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
Кураторство проектов | Зимняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | | Практика | Экзамен |   |
История России | Зимняя | 20 | 5,6 | 5,6 | 25,6 | | Лекции | Экзамен |   |
История России | Зимняя | 28 | | | 28 | | Практика | |   |
Екатеринбурговедение | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Екатеринбурговедение | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Семиотика искусства | Зимняя | 18 | 3,6 | 3,6 | 21,6 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Семиотика искусства | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | | Практика | Зачёт |   |
Основы композиции | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Основы композиции | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Информационные технологии в сфере культуры | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная практика 1 (проектная) | | 4 | 34,6 | 34,6 | 38,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
Графический дизайн | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Графический дизайн | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Композиция | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Композиция | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
Рисунок | Зимняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | | Практика | Экзамен |   |
Лидерство и командообразование | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Лидерство и командообразование | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Аудитория культуры и методы ее изучения | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Дизайн-проектирование | Летняя | | 45 | 45 | 45 | | Курсовая работа | |   |
Дизайн-проектирование, председатель | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Дизайн-проектирование, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Дизайн-проектирование, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Дизайн-проектирование, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Технологический практикум по профилю | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Практика | Зачёт |   |
Технологический практикум по профилю | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
Аудитория культуры и методы ее изучения | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Введение в научные исследования | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Введение в научные исследования | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Основы проектирования в социокультурной сфере | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Основы проектирования в социокультурной сфере | Зимняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | | Лекции | Экзамен |   |
История и теория музыки | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
История и теория музыки | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Практический курс иностранного языка | Летняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | | Практика | Экзамен |   |
Практический курс иностранного языка | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
| | Всего: 1096 | Всего: 171,2 | Всего: 171,2 | Всего: 1267,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |