| | | | | | | | |
| |
| Журналистика | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| Журналистика | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Журналистика | Зимняя | | 45 | 45 | 45 | | Курсовая работа | |   |
| Журналистика, председатель | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
| Журналистика, член | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
| Журналистика, член | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
| Журналистика, член | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
| Журналистика | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Журналистика | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Стилистика и редактирование | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| Стилистика и редактирование | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Арт-критика | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Арт-критика | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Арт-критика | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| Арт-критика | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Технологический практикум по профилю | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Технологический практикум по профилю | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Анализ художественного текста | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Анализ художественного текста | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Литературная жизнь Урала | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Литературная жизнь Урала | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Практический курс иностранного языка | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Практический курс иностранного языка | Летняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | | Практика | Экзамен |   |
| История и теория музыки | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| История и теория музыки | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Основы проектирования в социокультурной сфере | Зимняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Основы проектирования в социокультурной сфере | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Введение в научные исследования | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| Введение в научные исследования | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Аудитория культуры и методы ее изучения | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| Аудитория культуры и методы ее изучения | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Лидерство и командообразование | Летняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| Лидерство и командообразование | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Технологии создания эффективных презентаций | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Массовая литература | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Массовая литература | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Основы копирайтинга | Летняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Основы копирайтинга | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| История России | Зимняя | 20 | 5,6 | 5,6 | 25,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| История России | Зимняя | 28 | | | 28 | | Практика | |   |
| Екатеринбурговедение | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | | Лекции | Зачёт |   |
| Екатеринбурговедение | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Семиотика искусства | Зимняя | 18 | 3,6 | 3,6 | 21,6 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Семиотика искусства | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Информационные технологии в сфере культуры | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Практика | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика 1 (проектная) | | 4 | 3,6 | 3,6 | 7,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 1024 | Всего: 131,9 | Всего: 131,9 | Всего: 1155,9 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |