| | | | | | | | |
| |
История и теория театра и кино | Летняя | 18 | 4,8 | 4,8 | 22,8 | | Лекции | Экзамен |   |
История и теория театра и кино | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Устное публичное выступление | Летняя | 36 | 2,1 | 2,1 | 38,1 | | Практика | Зачёт |   |
Аудитория культуры и методы ее изучения | Зимняя | 18 | 4,8 | 4,8 | 22,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Аудитория культуры и методы ее изучения | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Классический танец и методика его преподавания | Зимняя | 72 | 2,1 | 2,1 | 74,1 | | Практика | Зачёт |   |
Классический танец и методика его преподавания | Летняя | 72 | 4,8 | 4,8 | 76,8 | | Практика | Экзамен |   |
Современный танец и методика его преподавания | Зимняя | 72 | 2,1 | 2,1 | 74,1 | | Практика | Зачёт |   |
Современный танец и методика его преподавания | Летняя | 72 | 4,8 | 4,8 | 76,8 | | Практика | Экзамен |   |
Народный танец и методика его преподавания | Зимняя | 72 | 4,8 | 4,8 | 76,8 | | Практика | Экзамен |   |
Спортивный бальный танец и методика его преподавания | Зимняя | 72 | 4,8 | 4,8 | 76,8 | | Практика | Экзамен |   |
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)/Исторический танец и методика его преподавания | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Информационные технологии в сфере культуры | Зимняя | 54 | 4,8 | 4,8 | 58,8 | | Практика | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная практика 2 (проектная) | | 4 | 27,8 | 27,8 | 31,8 | | | Зачёт с оценкой |   |
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)/Исторический танец и методика его преподавания | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)/Основы эстрадного танца | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)/Основы эстрадного танца | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Направления современной хореографии | Летняя | 36 | 2,1 | 2,1 | 38,1 | | Практика | Зачёт |   |
Направления современной хореографии | Зимняя | 36 | 2,1 | 2,1 | 38,1 | | Практика | Зачёт |   |
Психология и педагогика | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Психология и педагогика | Летняя | 18 | 2,1 | 2,1 | 20,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Психология и педагогика | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Психология и педагогика | Зимняя | 18 | 2,1 | 2,1 | 20,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 36 | 2,1 | 2,1 | 38,1 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 36 | 2,1 | 2,1 | 38,1 | | Практика | Зачёт |   |
Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | 4,8 | 4,8 | 40,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Хореографические проекты, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Хореографические проекты, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Хореографические проекты, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Хореографические проекты, председатель | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Хореографические проекты | Летняя | | 35 | 35 | 35 | | Курсовая работа | |   |
Хореографические проекты | Летняя | 54 | 2,1 | 2,1 | 56,1 | | Практика | Зачёт |   |
Хореографические проекты | Зимняя | 54 | 2,1 | 2,1 | 56,1 | | Практика | Зачёт |   |
Композиция танца | Летняя | 36 | 4,8 | 4,8 | 40,8 | | Практика | Экзамен |   |
Композиция танца | Зимняя | 36 | 2,1 | 2,1 | 38,1 | | Практика | Зачёт |   |
Эстрадный танец и методика его преподавания | Летняя | 48 | 2,8 | 2,8 | 50,8 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Эстрадный танец и методика его преподавания | Зимняя | 48 | 4,8 | 4,8 | 52,8 | | Практика | Экзамен |   |
| | Всего: 1162 | Всего: 138,8 | Всего: 138,8 | Всего: 1300,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |