| | | | | | | | |
| |
Композиция танца, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Композиция танца, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Композиция танца, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Хореографические проекты | Летняя | 48 | 2,1 | 2,1 | 50,1 | | Практика | Зачёт |   |
История России | Зимняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | | Лекции | Экзамен |   |
История России | Зимняя | 28 | | | 28 | | Практика | |   |
Екатеринбурговедение | Зимняя | 18 | 2,1 | 2,1 | 20,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Екатеринбурговедение | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Семиотика искусства | Зимняя | 18 | 2,8 | 2,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Композиция танца, председатель | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Композиция танца | Летняя | | 35 | 35 | 35 | | Курсовая работа | |   |
Композиция танца | Летняя | 54 | 2,1 | 2,1 | 56,1 | | Практика | Зачёт |   |
Основы народного танца | Зимняя | 18 | 2,1 | 2,1 | 20,1 | | Практика | Зачёт |   |
Основы народного танца | Летняя | 18 | 2,1 | 2,1 | 20,1 | | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)/Основы спортивного бального танца | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)/Основы спортивного бального танца | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Композиция танца | Зимняя | 54 | | | 54 | | Практика | |   |
Композиция танца | Зимняя | 4 | 2,1 | 2,1 | 6,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Спортивный бальный танец и методика его преподавания | Летняя | 72 | 2,1 | 2,1 | 74,1 | | Практика | Зачёт |   |
Народный танец и методика его преподавания | Летняя | 60 | 2,1 | 2,1 | 62,1 | | Практика | Зачёт |   |
Народный танец и методика его преподавания | Зимняя | 72 | 2,1 | 2,1 | 74,1 | | Практика | Зачёт |   |
Современный танец и методика его преподавания | Летняя | 72 | 4,8 | 4,8 | 76,8 | | Практика | Экзамен |   |
Современный танец и методика его преподавания | Зимняя | 72 | 2,1 | 2,1 | 74,1 | | Практика | Зачёт |   |
Классический танец и методика его преподавания | Летняя | 72 | 4,8 | 4,8 | 76,8 | | Практика | Экзамен |   |
Классический танец и методика его преподавания | Зимняя | 72 | 2,1 | 2,1 | 74,1 | | Практика | Зачёт |   |
Лидерство и командообразование | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Лидерство и командообразование | Летняя | 18 | 2,1 | 2,1 | 20,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Аудитория культуры и методы ее изучения | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Аудитория культуры и методы ее изучения | Летняя | 18 | 2,1 | 2,1 | 20,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Введение в научные исследования | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Введение в научные исследования | Зимняя | 18 | 2,1 | 2,1 | 20,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Основы проектирования в социокультурной сфере | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Основы проектирования в социокультурной сфере | Зимняя | 36 | 4,8 | 4,8 | 40,8 | | Лекции | Экзамен |   |
История и теория музыки | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
История и теория музыки | Летняя | 18 | 2,1 | 2,1 | 20,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Практический курс иностранного языка | Летняя | 36 | 4,8 | 4,8 | 40,8 | | Практика | Экзамен |   |
Практический курс иностранного языка | Зимняя | 36 | 2,1 | 2,1 | 38,1 | | Практика | Зачёт |   |
Семиотика искусства | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | 2,1 | 2,1 | 56,1 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 2,1 | 2,1 | 56,1 | | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)/Основы бального танца | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)/Основы бального танца | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Информационные технологии в сфере культуры | Летняя | 36 | 2,1 | 2,1 | 38,1 | | Практика | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная практика 1 (проектная) | | 4 | 27,8 | 27,8 | 31,8 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1280 | Всего: 129,5 | Всего: 129,5 | Всего: 1409,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |