| | | | | | | | |
| |
| Управление проектами | Зимняя | 36 | 2,4 | 2,4 | 38,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Управление проектами | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Управление проектами | Летняя | 36 | 5,2 | 5,2 | 41,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| Управление проектами | Летняя | 54 | | | 54 | | Практика | |   |
| Управление проектами | Летняя | | 40 | 40 | 40 | | Курсовой проект | |   |
| Управление проектами, председатель | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Управление проектами, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Управление проектами, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Управление проектами, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Управление качеством | Зимняя | 18 | 5,2 | 5,2 | 23,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| Управление качеством | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Фандрайзинг | Зимняя | 36 | 5,2 | 5,2 | 41,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| Фандрайзинг | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Управление персоналом | Зимняя | 36 | 2,4 | 2,4 | 38,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Управление персоналом | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Технологический практикум по профилю | Зимняя | 54 | 2,4 | 2,4 | 56,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Технологический практикум по профилю | Летняя | 54 | 2,4 | 2,4 | 56,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Бизнес-планирование | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Бизнес-планирование | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Технологии организации партисипативных культурных практик | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01/Технологии организации партисипативных культурных практик | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| История и теория театра и кино | Летняя | 18 | 5,2 | 5,2 | 23,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| История и теория театра и кино | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Устное публичное выступление | Летняя | 36 | 2,4 | 2,4 | 38,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Методы изучения аудитории культурных институций | Зимняя | 18 | 5,2 | 5,2 | 23,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| Методы изучения аудитории культурных институций | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Цифровой маркетинг | Летняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Цифровой маркетинг | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Технологии продаж | Зимняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Технологии продаж | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Экономика социально-культурной сферы | Зимняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Экономика социально-культурной сферы | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.03/Культура межнационального общения | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.03/Культура межнационального общения | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.03/Страноведение | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.03/Страноведение | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | 5,2 | 5,2 | 41,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| Правовое регулирование в сфере культуры (основы права) | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 36 | 2,4 | 2,4 | 38,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 36 | 2,4 | 2,4 | 38,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Психология и педагогика | Зимняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Психология и педагогика | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Психология и педагогика | Летняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Психология и педагогика | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Информационные технологии в сфере культуры | Зимняя | 54 | 5,2 | 5,2 | 59,2 | | Практика | Экзамен |   |
| Производственная практика/Производственная практика 2 (проектная)/Производственная практика 2 (проектная)
| | 4 | 31,2 | 31,2 | 35,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 922 | Всего: 136,4 | Всего: 136,4 | Всего: 1058,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |