| | | | | | | | |
| |
| Маркетинг | Зимняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Маркетинг | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Маркетинг | Летняя | 18 | 5,2 | 5,2 | 23,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| Маркетинг | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Маркетинг | Летняя | | 40 | 40 | 40 | | Курсовая работа | |   |
| Маркетинг, председатель | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Маркетинг, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Маркетинг, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Маркетинг, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Экономика организации | Летняя | 44 | 5,2 | 5,2 | 49,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| Экономика организации | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Технологический практикум по профилю | Зимняя | 54 | 2,4 | 2,4 | 56,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Технологический практикум по профилю | Летняя | 54 | 2,4 | 2,4 | 56,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.02/Экскурсионное дело | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.02/Экскурсионное дело | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.02/Историко-культурное наследие как туристский ресурс | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.02/Историко-культурное наследие как туристский ресурс | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Практический курс иностранного языка | Зимняя | 36 | 2,4 | 2,4 | 38,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Практический курс иностранного языка | Летняя | 36 | 5,2 | 5,2 | 41,2 | | Практика | Экзамен |   |
| История и теория музыки | Летняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| История и теория музыки | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Основы проектирования в социокультурной сфере | Зимняя | 36 | 5,2 | 5,2 | 41,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| Основы проектирования в социокультурной сфере | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Введение в научные исследования | Зимняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Введение в научные исследования | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Аудитория культуры и методы ее изучения | Летняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Аудитория культуры и методы ее изучения | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Лидерство и командообразование | Летняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Лидерство и командообразование | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Менеджмент | Зимняя | 30 | 2,4 | 2,4 | 32,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Менеджмент | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Менеджмент | Летняя | 36 | 5,2 | 5,2 | 41,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| Менеджмент | Летняя | 54 | | | 54 | | Практика | |   |
| Копирайтинг | Летняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Копирайтинг | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| История России | Зимняя | 20 | 5,2 | 5,2 | 25,2 | | Лекции | Экзамен |   |
| История России | Зимняя | 28 | | | 28 | | Практика | |   |
| Екатеринбурговедение | Зимняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Екатеринбурговедение | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Семиотика искусства | Зимняя | 18 | 3,2 | 3,2 | 21,2 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Семиотика искусства | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | 2,4 | 2,4 | 56,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 2,4 | 2,4 | 56,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.01.ДВ.01/Информационные технологии в управлении | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Экзамен |   |
| Дисциплины по выбору Б1.В.01.ДВ.01/Технологии эффективных презентаций | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Экзамен |   |
| Информационные технологии в сфере культуры | Летняя | 36 | 2,4 | 2,4 | 38,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная практика 1 (проектная) | | 4 | 31,2 | 31,2 | 35,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 1080 | Всего: 139,2 | Всего: 139,2 | Всего: 1219,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |