| | | | | | | | |
| |
| Иностранный язык | Зимняя | 36 | 4,2 | 4,2 | 40,2 | | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык | Летняя | 54 | 7,6 | 7,6 | 61,6 | | Практика | Экзамен |   |
| Философия | Зимняя | 36 | 7,6 | 7,6 | 43,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Русский язык и культура речи | Зимняя | 18 | 7,6 | 7,6 | 25,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Русский язык и культура речи | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Основы экономики | Летняя | 18 | 7,6 | 7,6 | 25,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Основы экономики | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Теория и практика коммуникаций | Летняя | 18 | 4,2 | 4,2 | 22,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Теория и практика коммуникаций | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 36 | 5,6 | 5,6 | 41,6 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| История | Зимняя | 18 | 7,6 | 7,6 | 25,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| История | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| История России | Летняя | 30 | 4,2 | 4,2 | 34,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| История России | Летняя | 38 | | | 38 | | Практика | |   |
| История и теория визуальных искусств | Летняя | 36 | 4,2 | 4,2 | 40,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| История и теория визуальных искусств | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт | Зимняя | 54 | 4,2 | 4,2 | 58,2 | | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | 4,2 | 4,2 | 58,2 | | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 4,2 | 4,2 | 58,2 | | Практика | Зачёт |   |
| Основы самопознания и самореализации | Зимняя | 18 | 7,6 | 7,6 | 25,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Основы самопознания и самореализации | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Основы рисунка | Зимняя | 36 | 4,2 | 4,2 | 40,2 | | Практика | Зачёт |   |
| Основы композиции | Зимняя | 18 | 4,2 | 4,2 | 22,2 | | Практика | Зачёт |   |
| Организация учебной деятельности студентов | Зимняя | 18 | 4,2 | 4,2 | 22,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 36 | 4,2 | 4,2 | 40,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Введение в профильную деятельность | Зимняя | 36 | 4,2 | 4,2 | 40,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Концепции современного естествознания | Летняя | 18 | 4,2 | 4,2 | 22,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Концепции современного естествознания | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Физика | Летняя | 36 | 4,2 | 4,2 | 40,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Физика | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Математика | Зимняя | 18 | 4,2 | 4,2 | 22,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Математика | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Математика | Летняя | 18 | 7,6 | 7,6 | 25,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Математика | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Информатика и программирование | Зимняя | 18 | 4,2 | 4,2 | 22,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Информатика и программирование | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Информатика и программирование | Летняя | 18 | 7,6 | 7,6 | 25,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Информатика и программирование | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Основы схемотехники | Летняя | 18 | 4,2 | 4,2 | 22,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Основы схемотехники | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Учебная практика/Учебная практика (ознакомительная) | | 4 | 51,6 | 51,6 | 55,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 1188 | Всего: 189,4 | Всего: 189,4 | Всего: 1377,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |